admin-modernDashboard
Dashboard
Welcome back, Tai — here's the snapshot.
Revenue (7d)
$28,420
+12.4%
Orders
1,284
+8.2%
Visitors
42,196
+3.1%
Refunds
$612
-2.4%
Revenue overview
Last 7 days · USD
Live
Traffic sources
This week
Recent orders
Top 6 most recent
| Order | Customer | Total | Status | Date |
|---|---|---|---|---|
| #1042 | Anna Lee | $2,140.00 | paid | 22 Jun |
| #1041 | Marcus Rodriguez | $880.50 | pending | 22 Jun |
| #1040 | Priya Kapoor | $3,260.00 | paid | 21 Jun |
| #1039 | Hiroshi Tanaka | $432.20 | refunded | 21 Jun |
| #1038 | Sofia Mendes | $1,720.00 | paid | 20 Jun |
| #1037 | Liam O’Connor | $215.00 | pending | 20 Jun |
Orders fulfilled
Last 6 weeks
Weekly trend
Combined revenue + orders